A partir del 16 de Septiembre comienza el periodo de liquidación de los siguientes tributos del Ayto. de Palma correspondientes al ejercicio 2019:
Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
…
Tabla de amortización lineal aplicables
(actualizado para periodos impositivos a partir de 01 de Enero de 2018)
| Tipo de elemento | Coeficiente lineal máximo | Período de años máximo |
|---|---|---|
| OBRA CIVIL | ||
| Obra civil general | 2% | 100 |
| Pavimentos | 6% | 34 |
| Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 |
| CENTRALES | ||
| Centrales hidráulicas | 2% | 100 |
| Centrales nucleares | 3% | 60 |
| Centrales de carbón | 4% | 50 |
| Centrales renovables | 7% | 30 |
| Otras centrales | 5% | 40 |
| EDIFICIOS | ||
| Edificios industriales | 3% | 68 |
| Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras | 4% | 50 |
| Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) | 7% | 30 |
| Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 |
| INSTALACIONES | ||
| Subestaciones. Redes de transportes y distribución de energía | 5% | 40 |
| Cables | 7% | 30 |
| Resto instalaciones | 10% | 20 |
| Maquinaria | 12% | 18 |
| Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | ||
| Locomotoras, vagones y equipos de tracción | 8% | 25 |
| Buques, aeronaves | 10% | 20 |
| Elementos de transporte interno | 10% | 20 |
| Elementos de transporte externo | 16% | 14 |
| Autocamiones | 20% | 10 |
| MOBILIARIO Y ENSERES | ||
| Mobiliario | 10% | 20 |
| Lencería | 25% | 8 |
| Cristalería | 50% | 4 |
| Útiles y herramientas | 25% | 8 |
| Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 |
| Otros enseres | 15% | 14 |
| EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS. SIST. Y PROGRAMAS | ||
| Equipos electrónicos | 20% | 10 |
| Equipos para procesos de información | 25% | 8 |
| Sistemas y programas informáticos | 33% | 6 |
| Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales | 33% | 6 |
| Otros elementos | 10% | 20 |
A partir del 2 de abril la Agencia Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes el borrador o los datos fiscales de la declaración del IRPF a través de la…
ANULADO EL REAL DECRETO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER
El Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, solo ha…
Ya está disponible el Calendario laboral correspondiente al año 2019. Para acceder al calendario de su localidad les facilitamos el siguiente link de la web de la CAIB
Calendario laboral: Calendario…
Modelo 179: Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos
La Agencia Tributaria publica el Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 179 "Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" .…
Se amplia la aplicación del Sistema RED al colectivo de autónomos, con dicha medida se pretende facilitar la aplicación de la transmisión electrónica de datos, al igual que agilizar el…
A partir del 4 de abril la Agencia Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes el borrador o los datos fiscales de la declaración del IRPF a través de la…
OBLIGADOS A PRESENTAR EL MODELO
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que actúen mediante establecimiento permanente, así como las entidades en…
La nueva ley de autónomos, ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, publicada en el BOE del 25/10/17 introduce cambios significativos en los trabajadores por…