Estadillo y evolución IPC desde el año 2008.
Para ver las notas de prensa de cada año haga click en el año.
España | Illes Balears | |
2023 | 3,10 |
3,3 |
2022 | 5,70 |
6,30 |
2021 | 6,50 |
6,50 |
2020 | -0,50 |
-0,40 |
2019 | 0,80 |
1,00 |
2018 | 1,20 | 0,70 |
2017 | 1,10 | 1,30 |
2016 | 1,60 | 1,60 |
2015 | 0,00 | 0,30 |
2014 | -1,00 | -0,80 |
2013 | 0,30 | 0,50 |
2012 | 2,90 | 3,10 |
2011 | 2,40 | 2,30 |
2010 | 3,00 | 2,70 |
2009 | 0,80 | 0,80 |
2008 | 1,40 | 1,30 |
Más información en Instituto Nacional de Estadística