La cuota mínima para los trabajadores autónomos queda establecida en 200 euros al mes, correspondiente al tramo de ingresos más bajo, con un límite de 670 euros mensuales.
En el año 2025 la regularización de cuotas en base a los ingresos esperados se efectuará durante el segundo semestre del año.
TABLA GENERAL
| Tramos | Base de cotización mínima | Cuota mínima mensual |
| Hasta 670 € | 653,59 € | 200 € |
| Entre 670 € y 900 € | 718,95 € | 220 € |
| Entre 900 € y 1.125,90 € | 849,67 € | 260 € |
| Entre 1.125,90 € y 1.300 € | 950,98 € | 280 € |
| Entre 1.300 € y 1.500 € | 960,78 € | 294 € |
| Entre 1.500 € y 1.700 € | 960,78 € | 294 € |
| Entre 1.700 € y 1.850 € | 1.143,79 € | 350 € |
| Entre 1.850 € y 2.030 € | 1.209,15 € | 370 € |
| Entre 2.030 € y 2.760 € | 1.274,51 € | 390 € |
| Entre 2.330 € y 2.760 € | 1.356,21 € | 415 € |
| Entre 2.760 € y 3.190 € | 1.437,91 € | 465 € |
| Entre 3.190 € y 3.620 € | 1.519,61 € | 490 € |
| Entre 3.620 € y 4.050 € | 1.601,31 € | 515 € |
| Entre 4.050 € y 6.000 € | 1.732,03 € | 530 € |
| 6.000 € o más | 1.928,10 € | 590 € |
TARIFA PLANA
En los años 2023, 2024 y 2025 la cuota será de 80€ mensuales para los nuevos autónomos durante 12 meses. No se regularizará porque no depende de los ingresos obtenidos.
Podrá prorrogarse 12 meses más si los rendimientos previstos son inferiores al SMI. Esta prórroga deberá solicitarse antes de su aplicación y será objeto de regularización para comprobar si se han obtenido rendimientos superiores al SMI.